Preisliste für
physiotherapeutische
Leistungen
Für die Krankenversicherungspatienten gilt der kantonale Taxpunktwert:
im Kanton Zürich 1.03
im Kanton Glarus 0.93
Der Taxpunktwert für Physiotherapie in der Militär-, Invaliden- und Unfallversicherung liegt gesamtschweizerisch bei 1.00
| Physiotherapeutische Leistungen | Tarifziffer | Taxpunkte | Preise pro Behandlung in CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KVG Zürich | KVG Glarus | MV/UV/IV | |||
| Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie | 7301 | 48 | 49.44 | 44.64 | 48.00 |
| Sitzungspauschale für aufwändige Physiotherapie | 7311 | 77 | 79.31 | 71.61 | 77.00 |
| Sitzungspauschale für manuelle Lymphdrainage | 7312 | 77 | 79.31 | 71.61 | 77.00 |
| Sitzungspauschale für Hippotherapie | 7313 | 77 | 79.31 | 71.61 | 77.00 |
| Sitzungspauschale für Elektro- und Thermotherapie/Instruktion bei Gerätevermietung |
7320 | 10 | 10.30 | 9.30 | 10.00 |
| Sitzungspauschale für Gruppentherapie | 7330 | 25 | 25.75 | 23.25 | 25.00 |
| Sitzungspauschale für medizinische Trainingstherapie (MTT) | 7340 | 22 | 22.66 | 20.46 | 22.00 |
| Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten | 7350 | 24 | 24.72 | 22.32 | 24.00 |
| Zuschlagsposition für die Behandlung chronisch behinderter Kinder | 7351 | 30 | 30.90 | 27.90 | 30.00 |
| Zuschlagsposition für die Benutzung des Gehbads/Schwimmbads | 7352 | 19 | 19.57 | 17.67 | 19.00 |
| Zuschlagsposition für die Benutzung der Infrastruktur bei Hippotherapie | 7353 | 67 | 69.01 | 62.31 | 67.00 |
| Pauschale für die Weg-Zeitentschädigung | 7354 | 34 | 35.02 | 31.62 | 34.00 |
→ Preisliste als PDF (12.6 KB)
